SEZNAM NEJVYŠŠÍCH VRCHOLŮ TISÍCIMETROVÝCH POHOŘÍ:
| Pořadí | Pohoří (odkaz na: www.tisicovky.cz) | Vrchol (odkaz na: www.mapy.cz) | Nadmořská výška | Datum výstupu | Pořadí výstupu (Turistika) |
| 1. | KRKONOŠE | SNĚŽKA | 1602 | 1.8.2014 | 8. |
| 2. | HRUBÝ JESENÍK | PRADĚD | 1491 | 8.5.2009 | 3. |
| 3. | KRALICKÝ SNĚŽNÍK | KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK | 1424 | 26.9.2008 | 1. |
| 4. | ŠUMAVA | PLECHÝ | 1378 | 13.8.2017 | 10. |
| 5. | MORAVSKO-SLEZSKÉ BESKYDY | LYSÁ HORA | 1323 | 12.10.2008 | 2. |
| 6. | KRUŠNÉ HORY | KLÍNOVEC | 1244 | - | - |
| 7. | RYCHLEBSKÉ HORY | SMRK | 1126 | 16.2.2011 | 6. |
| 8. | JIZERSKÉ HORY | SMRK | 1124 | 20.10.2015 | 9. |
| 9. | ORLICKÉ HORY | VELKÁ DEŠTNÁ | 1115 | 1.8.2009 | 4. |
| 10. | ŠUMAVSKÉ PODHŮŘÍ | LIBÍN | 1093 | - | - |
| 11. | NOVOHRADSKÉ HORY | KAMENEC | 1072 | - | - |
| 12. | ČESKÝ LES | ČERCHOV | 1042 | - | - |
| 13. | HOSTÝNSKO-VSETÍNSKÁ HORNATINA | VYSOKÁ | 1024 | - | - |
| 14. | JAVORNÍKY | MALÝ JAVORNÍK | 1021 | 29.12.2009 | 5. |
| 15. | JEŠTĚDSKO-KOZÁKOVSKÝ HŘBET | JEŠTĚD | 1012 | - | - |
| 16. | HANUŠOVICKÁ VRCHOVINA | JEŘÁB | 1003 | 16.7.2011 | 7. |
| SEZNAM NEJVYŠŠÍCH VRCHOLŮ A POHOŘÍ TZV. "MUNROS": MUNROs: jsou vrcholy vyšší než 3000 stop to je 914 m.n.m. (wikipedia) |
|
| Pořadí |
Pohoří
|
Vrchol (odkaz na: www.mapy.cz) | Nadmořská výška | Datum výstupu | Pořadí výstupu (Turistika) |
| M1. | SLEZSKÉ BESKYDY | VELKÁ ČANTORYJE | 995 | 28.10.2008 | 2. |
| M2. | SLAVKOVSKÝ LES | LESNÝ | 983 | - | - |
| M3. | ZLATOHORSKÁ VRCHOVINA | PŘÍČNÝ VRCH | 975 | - | - |
| M4. | BÍLÉ KARPATY | VELKÁ JAVOŘINA | 970 | 25.3.2018 | 3. |
| M5. | PODBESKYDSKÁ PAHORKATINA | ONDŘEJNICKÁ SKALKA | 964 | 11.10.2008 | 1. |
| M6. | DOUPOVSKÉ HORY | HRADIŠTĚ | 934 | NEDOSTUPNÉ - VVP | |
